A contiuación entregaremos explicación de todo el JSON, encontrará por cada sección todos los campos disponibles y la infromación de este, recuerde tener en cuenta que
- Existen campos que aplicaran solo a facturas o a Notas validar el catalogo
- Se indicara con Y= YES / N = NO si es campos es o no obligatorio
IMPORTANTE: Este manual se actualizará a medida que se soliciten campos nuevos por los clientes para los impresos o solicitados en los Anexos de la Dian
Campo | Descripción | Oblig |
«sToken»: «0000000000», | Token generado | Y |
«jApi»: { | Título obligatorio | Y |
«sMethod»: «classTaxxa.fjDocumentAdd», | Metodo para emisión de Documentos: 1. Metodo de Factura, Notas y P.O.S: «sMethod»: «classTaxxa.fjDocumentAdd» 2. Metodo de Nomina: «sMethod»: «classTaxxa.fjPayrollAdd» 3.Metodo de Documento Soporte: «sMethod»:»classTaxxa.fjDocumentExternalAdd» | Y |
«jParams»: { | Titulo de sección obligatorio | Y |
«wVersionUBL»: 2.1, | Versión Ubl | Y |
«wEnviroment»: «prod», | Ambiente Para pruebas registre test, para el ambiente de producción registre prod. | Y |
Campo | Descripción | Obli. |
jdocument | Encabezado de sección obligatorio. | Y |
«tissuedate» | Fecha de emisión recuerde que la fecha de emisión debe ser la misma de la fecha a enviar a la Dian,AAAA-MM-DD, Recuerde que si no envia la fecha de emisión se Colocara por defecto la fecha de envío a la Dian. | Y |
«tduedate» | Fecha de vencimiento de la factura formato AAAA-MM-DD | Y |
«wdocumenttype» | Tipo de Documento que se emite:
| Y |
«wcurrency» | Moneda de facturación solo se recibe COP | Y |
«wDocumenttypecode» | Indique el código del tipo de documento que esta generado VER CATALOGO TIPOS DE DOCUMENTOS | Y |
«woperationtype» | Registre el tipo de operación de las Notas Credito, Notas debito y Notas de Juste a documentos P.O.S. VER CATALOGO TIPOS DE OPERACIÓN NOTAS. | Y |
«scustomizationid» | Aplica para el documento factura Registre el código del tipos de operación 09 = AIU Tipo de opración Aplica solo a facturas del sector Salud SS-CUFE | Y |
«snotes» | Notas o comentarios de factura | N |
«sInvoicePeriodStartDate» | Fecha de inicio del periodo de facturtación | Y |
«sInvoicePeriodStartTime» | Hora de inicio del periodo de facturación | Y |
«sInvoicePeriodEndDate» | Fecha de fin del periodo de facturación aplica a servicios publicos | Y |
«sInvoicePeriodEndTime» | Hora de fin del periodo de facturación aplica a servicios publicos | Y |
«sdocumentprefix» | Prefijo de facturación activo en la Dian tener en cuenta que | Y |
«sdocumentsuffix» | Numero de factura, por favor no inicie la numeración con un 0 antes ejempo 01 recuerde que las resoluciones en la Dian se genera sin este 0 antes | Y |
«wpaymentmeans» | Metodo de pago registre el código 1 = Contado | Y |
«spaymentmethod» | registre el código e la forma de pago de acuerdo a la tabla de medios de pago VER CATALOGO DE LA DIAN FORMAS DE PAGO ver Catálogo Medios de Pago | Y |
«wbusinessregimen» | Registre el tipo de regimen del vendedor 1 = Persona Jurídica y asimiladas | Y |
«snotebottom» | Notas o comentarios al pie de factura aquui debe enviar datos como Cuenta del Banco, Garantías o información adicional que el clietne desee que se visualice en la representación grafica | N |
«snotetop» | Encabezado de la factura aquí debe enviar datos adicionales como lo son Regimen, Dirección Ciudad, Actividad económica, OMITA ENVIAR DATOS como NIT o Razón Social | Y |
«nlineextensionamount» | Total, Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial NOTA: SI NO SE ENVIAN LOS VALORES TAXXA LOS CALCULARA RECUERDE QUE ESTO PUEDE GENERAR DIFERENCIAS DE CENTAVOS | Y |
«ntaxexclusiveamount» | Total Valor Bruto antes de tributos: El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. | Y |
«ntaxinclusiveamount» | Total de Valor Bruto más tributos | Y |
«nAllowanceTotalAmount» | Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura. El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. | Y |
«nChargeTotalAmount» | Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura. El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. NOTA: SI NO SE ENVIAN LOS VALORES TAXXA LOS CALCULARA RECUERDE QUE ESTO PUEDE GENERAR DIFERENCIAS DE CENTAVOS | Y |
«nPrePaidAmount» | Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. NOTA: SI NO SE ENVIAN LOS VALORES TAXXA LOS CALCULARA RECUERDE QUE ESTO PUEDE GENERAR DIFERENCIAS DE CENTAVOS. | Y |
«sshowreconnection» | Valor de la reconexión del servicio solo aplica a facturas de servicios publicos | N |
«nprepayment» | Valor total del anticipo de factura, RECUERDE QUE ESTE NO AFECTA EL VALOR TOTAL A PAGAR | Y |
«sprepaymentdescription» | Descripción del anticipo | Y |
«tprepaymentdate» | Fecha del anticipo | Y |
«scolortemplate» | Para algunos modelos de facturas el sistema cuenta con la opción de cambiar el color de la misma, si desea puede enviar la tabla de color que desea trabajar en formato RGB, debe validar a que template aplica | Y |
«rdocumenttemplate»: 4477128 | El sistema cuenta con diferentes modelos de factura el cual pueden variar al momento de enviar la factura VER TABLA CODIGOS DE TEMPLATES, todos los formatos se encuentran disponibles. | N |
«sorderreference» | orden de pedido para esta factura | N |
«tdatereference» | Fecha de emisión: Fecha de emisión de la orden | N |
“sspecialterms”: “Portes Debidos”, | Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor . Aplica a facturas de transporte | |
«sLossRiskResponsibilityCode» | Aplica a facturas de transporte y exportación, Condiciones de Entrega: Campo para que emisor pueda informar condiciones de entrega Código VER CATALOGO CONDICIONES DE ENTREGA | Y |
“sLossRisk” | Aplica a facturas de transporte y exportación. Condiciones de Entrega: Campo para que emisor pueda informar condiciones de entrega, Descripción VER CATALOGO CONDICIONES DE ENTREGA | Y |
“nTargetCurrencyBaseRate”: | Aplica solo a factura de exportación cuando se desea generar el valor en pesos y dolares envíe por defecto el valor en 0. | Y |
“sTargetCurrencyCode” | Divisa a la cual se hace la conversión ejemplo USD, aplica a facturas que se deseen reportar en pesos y otra moneda | Y |
“tdatetrm” | Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate) | Y |
“nSourceCurrencyBaseRate” | Base monetaria de la divisa COP que se deberá convertir a moneda extranjera, ejemplo: si es USD el valor a informar es el valor equivalente de un dólar en pesos. | Y |
“ntrm” | Valor de la tasa de cambio entre las divisas | Y |
spayableroundingamount» | En caso de que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la suma de los parciales para el valor total de un documento, se deberá utilizar el elemento, Indicado lo anterior, el único campo permitido para expresar valores negativos es este elemento | |
«ssendemail»: «Y»
| El Campo sendmail permite al aliado definir si desea que sea TAXXA quien realice la emisión del correo electrónico incluyendo el XML y el PDF. Y: para que TAXXA envie el correo N: Se emitirá el envío del correo |
Campo | Descripción | Obli. |
«aallowancecharge» | Encabezado de sección obligatorio | Y |
«0» | Numeración de cantidad de descuentos o recargos NO repetir el numero | Y |
«schargeindicator» | Indica si es un recargo o un descuento a nivel de factura: true = Recargos como fletes, propinas | Y |
«sallowancechargereason» | Descripción del recargo o anticipo texto libre | Y |
«smultiplierfactornumeric» | Porcentaje del descuento o del recargo «Si el calculo de la base no corresponde a un descuento envie el valor en 0» | Y |
«namount» | Valor del descuento o del recargo si tiene decimales separe el mismo con un punto | Y |
«nbaseamount» | Valor base sobre el cual se calcula el descuento /o recargo | Y |
La sección jcajapos es opcional si se envia en factura electrónica ya que aplica solo si el cliente emite desde una maquina registradora, sin embargo si el cliente s habilito en POS estos campos son obligatorios, registre correctamente el nombre de cada sección incluyendomayusculas y tíldes y el orden de estos.
Campo | Descripción | Obli. |
«jCajaPos»: { | ENCABEZADO DE SECCIÓN OBLIGATORIO | Y |
«0»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales no repita la numeración | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «PlacaCaja« | Y |
«sValue» | Valor o descripción extendida | Y |
«1»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «UbicaciónCaja« | Y |
«sValue» | Valor o descripción extendida | Y |
«2»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «Cajero« | Y |
«sValue» | Valor o descripción extendida | Y |
«3»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «TipoCaja« | Y |
«sValue» | Valor o descripción extendida | Y |
«4»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «CódigoVenta« | Y |
«sValue» | Valor o descripción extendida | Y |
«5»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «Subtotal« | Y |
«sValue» | Valor o descripción extendida | Y |
La sección jbuyerpoints permite el registro de beneficios o puntos del comprador, registre la sección sname como se indica con mayusculas y sin espacios, la sección se debe enviar obligatoria en caso de que el cliente este habilitado en POS, si el cliente emite factura electrónica de venta y emite desde maquina registradora,esta sección se debe incluir, en caso de no contar con puntos o beneficios envie la sección sin información en la sección svalue
Campo | Descripción | Obli. |
«jbuyerpoints»: { | ENCABEZADO DE SECCIÓN OBLIGATORIO | Y |
«0»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales no repita la numeración | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «Codigo« | Y |
«sValue» | Registre el código o número del beneficiario de los puntos | Y |
«1»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales no repita la numeración | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «NombresApellidos« | Y |
«sValue» | Indique e nombre completo del beneficiario | Y |
«2»: { | Inicio de la Cadena enumere cada uno de los campos adicionales no repita la numeración | Y |
«sname» | Registre en comillas el texto «Puntos« | Y |
«sValue» | Registre los puntos y/o beneficio de no existir esta información envie 0. | Y |
Recuerde que de acuerdo a la nueva normatividad las facturas se deben enviar en pesos, pero cuenta con la opción de reportar de forma informativa los valores en otra moneda.
Campo | Descripción | Obli. |
«jtotalescop» | Encabezado de sección obligatorio | Y |
Codigo | Descripción/Catalogo | ||
“nMntDctoCop”: 0.00, | Descuento en otra moneada | ||
“nMntRcgoCop”: 0.00, | Recargo en otra moneada | ||
“nVlrPagarCop”: 238.00, | Valor a pagar en otra moneada | ||
“nReteFueCop”: 3.00, | ReteFuente en otra moneada | ||
“nReteIvaCop”: 0.00, | ReteIva en otra moneada | ||
“nReteIcaCop”: 0.00, | ReteIca en otra moneada | ||
“nTotAnticiposCop”: 0.00 | Total, anticipos otra moneada |
“nFctConvCop”: 5000, | Valor bruto antes de tributos otra moneada | ||
“sMonedaCop”: “USD”, | Nombre de moneda otra moneada | ||
“nSubTotalCop”: 200, | Sub Total otra moneada | ||
“nDescuentoDetalleCop”: 0.00, | Campo para informar el total de los descuentos otra moneada | ||
“nRecargoDetalleCop”: 0.00, | Campo para informar el total de los recargos otra moneada | ||
“nTotalBrutoFacturaCop”: 200, | Campo para informar el total bruto otra moneada | ||
“nTotIvaCop”: 38.00, | Campo para informar el total IVA otra moneada | ||
“nTotIncCop”: 0.00, | Campo para informar el total INC otra moneada | ||
“nTotBolCop”: 0.00, | Campo para informar el total de la bolsa otra moneada | ||
“nImpOtroCop”: 0.00, | Campo para total de otros cobros otra moneada | ||
“nMntImpCop”: 0.00, | |||
“nTotalNetoFacturaCop”: 238.00, | Valor total a pagar otra moneada | ||
“nMntDctoCop”: 0.00, | Descuento en otra moneada | ||
“nMntRcgoCop”: 0.00, | Recargo en otra moneada | ||
“nVlrPagarCop”: 238.00, | Valor a pagar en otra moneada | ||
“nReteFueCop”: 3.00, | ReteFuente en otra moneada | ||
“nReteIvaCop”: 0.00, | ReteIva en otra moneada | ||
“nReteIcaCop”: 0.00, | ReteIca en otra moneada | ||
“nTotAnticiposCop”: 0.00 | Total, anticipos en otra moneada |
Al momento de emitir las ratenciones puede emitir estas a nivel de documento y a nivel de item, se recomienda que si los items tienen descuento o existen diferentes bases para el calculo de las retenciones estas se envien en el ITEM y en el DOCUMENTO. Adicional recuerde que las retenciones NO deben viajr en las Notas credito y Notas debito solo aplican a Factura
Campo | Descripción | Obli. |
«jtax»: | Encabezado de sección obligatorio | Y |
«jretefuente»:{ | Inicio de seccion impuesto importante adicionar el nombre del impuesto, en caso de tener dos retenciones con diferentes bases y diferentes porcentajes genere la siguiente sección con el nombre «jretefuente2» | Y |
«nrate» | Porcentaje del impuesto a aplicar | Y |
«sname» | Nombre del impuesto retefuente | Y |
«nbaseamount» | Base para calcular el impuesto | Y |
«nvalue» | Valor del impuesto | Y |
«jreteica»:{ | Inicio de seccion impuesto importante adicionar el nombre del impuesto, en caso de tener dos retenciones con diferentes bases y diferentes porcentajes genere la siguiente sección con el nombre «jreteica2» | Y |
«nrate» | Porcentaje del impuesto a aplicar | Y |
«sname» | Nombre del impuesto reteica | Y |
«nbaseamount» | Base para calcular el impuesto | Y |
«nvalue» | Valor del impuesto | Y |
«jreteiva»:{ | Inicio de seccion impuesto importante adicionar el nombre del impuesto. | Y |
«nrate» | Porcentaje del impuesto a aplicar | Y |
«sname» | Nombre del impuesto reteiva | Y |
«nbaseamount» | Base para calcular el impuesto | Y |
«nvalue» | Valor del impuesto | Y |
La sección jextrainfo permite enviar información adicional, que se visualizará en el impresó pero que no es enviada a la Dian.
Campo | Descripción | Obli. |
«jextrainfo»:{ | Encabezado de sección obligatorio | |
«ntotalinvoicepayment» | Total de la factura despues de impuestos: Importante recuerde que las retenciones ante la Dian son un valor informativo por lo que estos no afectan el total a pagar sin embargo si usted requiere que su representación incluya este valor lo puede enviar en este campo, recuerde que si tiene decimales los debe separar con un punto | |
«stotalinvoicewords» | Importe en letras de la factura | |
«xdocumentnote2» | Campo para enviar notas adicionales al píe de factrua | |
«ssalespersonname» | Nombre del vendedor o cajero | |
«iitemscount» | Contador del total de items de la factura, sumatoria de la cantidad de líneas no se la cantidad de items | |
«slocationname» | Nombre del punto de venta, local | |
«sbarcodedata» | si desea generar código de barras para pago debe enviar la información en este campo | |
«Xpqrinfo» | Información adicional de la factura para envio texto para radicar quejas, reclamos y sugerencias de los clientes | |
«xlegalinfo» | Campo de texto para envio de información legal de factura | |
«ntip» | Campo adicional para el envío de la propina, si desean qe el valor se muestre informtivo en el PDF pero que NO AFECTE el valor total de la factura y que no viaje a la Dian, debe enviar este campo, de lo contrario si este afecta el total de la factura envie la información en la sección de recargos | |
«ndelivery» | Valor del domicio, este es netamente informativo, se genera en el impresón pero no se reporta a la Dian, si desea reportarlo a la Dian y afectar el total de la factura debe usar la opción recargos | |
«sstateinvoce» | Estado de servicio de factuación ejemplo si es un servicio publico puede evniar el texto SUSPENDIDO | |
«tbilledsince» | Fecha de inicio del periodo de facturación | |
«tbilleduntil» | Fecha de fin del periodo de facturación | |
«spesobruto» | Peso bruto el envío | |
«spesoneto» | Peso neto del envío | |
«sremision» | Número de remisión | |
«spedido» | Número de pedido | |
«spallets» | Número de paquetes | |
«stransport» | Nombre de la transportadora | |
«tdateremision» | Fecha de la remisión | |
«sguia» | Número de guia | |
«splaca» | Número de placa del vehiculo transportador | |
«scarga» | Campo para enviar la descripción de la carga opcional | |
«spaymentcondition» | descripción condiciones de pago | |
«spatientname» | Nombre completo del paciente | |
«spatientid» | Número de identificación del paciente | |
«tbirthdate» | Fecha de cumpleaños del paciente | |
«icustomerage» | Consecutivo de atención | |
“mpatientdiscount” | Descuentos del paciente | |
“musersubtotal” | Subtotal del factura | |
“musertotal” | Total de factura | |
“scontractid” | Numero y tipo de contrato | |
“ssequenceno” | Numero de atención | |
“spatientcopaylabel” | Descripción del pago relaizado por el paciente | |
“shostname”: “Nombre del doctor(Odontopediatria clinica y ortodoncia preventiva)” “seventdate”: “Fecha”, “seventtime”: “Hora”, “slocation”: “Lugar de atención” } | Describa los dato de atención como lo son nombre del profesiona, fecha y hora de atención y lugar | |
“sbultos” | Campo para indicar el número de bultos, opcional | |
“skilos” | Campo para informar el número de kilos, opcional | |
“smn” | Información adicional del envío, información para aduana opcional | |
“sbl”: | Información adicional del envío, información para aduana opciona | |
“sdocaduana” | Información adicional del envío, información para aduana opcional | |
“svalorusd” | Campo para enviar el valor total en dolares opcional | |
“spedido” | Campo para enviar numero de pedido opcional | |
“sadicional” | Campo adicional para enviar información del pedido opcional, como fecha y/o descripciones | |
«ntotalpropiosgra» | Campo para enviar ingresos propios gravados opcional, facturas de mandato | |
“ntotalpropiosnogra” | Campo para enviar ingresos propios no gravados opcional, facturas de mandato | |
“ntotalingresospropios” | Campo para enviar el total de ingresos propios y gravados opcional | |
“ntotalingresosterceros” | Campo para enviar el total de los ingresos a terceros |
La sección permite registrar la información adicional para las facturas de exportación, registre la infromaciín en el orden que aqui se indica, para los campo sname debe registrar la información como se indica en la descripción, respetando las mayusculas y tíldes. Ennumere las secciones como se muestra en el ejemplo.
Campo | Descripción | Obli. |
«0»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | Registre la infromación «sname»: «Responsable/Encargado» | |
«sValue» | Indique el nombre de la persona responsable de la exportación | |
«1»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Lugar de Salida» | |
«sValue» | indique lugar de salid | |
«2»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Medio de transporte» | |
«sValue» | indique medio de transporte, aereo, terrestre, maritimo. | |
«3»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Tipo de Doc.de transporte» | |
«sValue» | indique el tipo de documento que referencia el transporte ejemplo Remisión | |
«4»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «N° de Doc. de transporte» | |
«sValue» | indique el numeto de remisión, pedido y orden | |
«5»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Transportadora o Tramitadora» | |
«sValue» | Indique el nombre de la transportadora | |
«6»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «País de Origen de la M/cia» | |
«sValue» | indique el páso de origen de la mercancia | |
«7»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Destino» | |
«sValue» | indique el país de destino | |
«8»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Términos de pago» | |
«sValue» | Describa los terminos de pago ejemplo anticipado, contra entrega. | |
«9»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Seguro» | |
«sValue» | Indique el nombre del seguro si aplica | |
«10»: { | orden de sección obligatorio | |
«sname» | «sname»: «Observaciones» | |
«sValue» | Describa observaciones adcionales de la exportación. |
La extensión de la factura de salud, es obligatoria para este tipo de documentos, de esta forma la validación con el ministerio de salud, en el envío de RIPS. sera correcta, en el ejemplo de la factura de Salud, encontrará los catalogos dados por el ministerior de Salud.
Campo | Descripción / Catalogo |
«shealthprovidercode»: «523560173401», | Debe registrarse el código asignado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de servicios de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social para los laboratorios de salud pública y demás casos de excepción. |
«spatientdoctype»: «TI«, | Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo »Tipos de documentos de identificación». |
«spatientdocdescrption»:»Tarjeta de identidad«, | |
Código | Descripción del Documento |
CC | Cédula de ciudadanía |
CE | Cédula de extranjería |
CD | Carné diplomático |
PA | Pasaporte |
SC | Salvo conducto |
PE | Permiso especial de permanencia |
RC | Registro civil de nacimiento |
TI | Tarjeta de identidad |
CN | Certificado de nacido vivo |
AS | Adulto sin identificar |
MS | Menor sin identificar |
DE | Documento extranjero |
SI | Sin identificación |
Campo | Descripción / Catalogo |
«spatientdocno»: «52816730» | Número de documento del paciente |
«spatientsurnamefirst»: «APELLIDO1», | Primero Apellido del paciente |
«lpatientsurnameothers»: «APELLIDO2», | Segundo Aoellido del paciente |
«spatientnamefirst»: «NOMBRE1», | Primero Nombre |
«lpatientnameothers»: «NOMBRE2», | Segundo nombre |
«spatienttypecode»: «01» | Corresponde al TIPO_USUARIO, Debe registrarse la condición de afiliación o el relacionamiento de la persona frente a la cobertura o el plan de beneficios a través de la cual se prestan los servicios o tecnologías en salud reportados en la factura de venta. |
«spatienttype»: «Contributivo cotizante», | |
Codigo | Tipo de usuario |
01 | Contributivo cotizante |
02 | Contributivo beneficiario |
03 | Contributivo adicional |
04 | Subsidiado |
05 | Sin régimen |
06 | Especiales o de Excepción cotizante |
07 | Especiales o de Excepción beneficiario |
08 | Particular |
09 | Tomador/Amparado ARL |
10 | Tomador/Amparado SOAT |
11 | Tomador/Amparado Planes voluntarios de salud |
Campo | Descripción / Catalogo |
«smodalidadcode»: «01«, | MODALlDAD_CONTRATACION – Modalidades de contratación y de pago: Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación. |
«smodalidad»: «Paquete / Canasta / Conjunto Integral en Salud«, |
Codigo | Modalidad de contratación | Descripción de cuando usar |
01 | Paquete / Canasta / Conjunto Integral en Salud | Se refiere al episodio de atención en el cual el prestador de servicios de salud asume el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. |
02 | Grupos Relacionados por Diagnóstico | Episodio de atención en el cual las partes acuerdan para la realización de la atención, una clasificación de pacientes bajo un sistema de categorías que considera los diagnósticos de atención y el uso relativo de recursos. En esta modalidad el prestador de servicios de salud asume el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable |
03 | Integral por grupo de riesgo | Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por anticipado una suma fija por persona incluida dentro de un grupo de riesgo, para cubrir un conjunto de servicios y de tecnologías de salud para la atención integral de su condición o condiciones individuales de salud durante un período determinado de tiempo, acorde con su nivel de riesgo y la frecuencia e intensidad en el uso de servicios o tecnologías de salud. En esta modalidad, el prestador de servicios de salud asume el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. |
04 | Pago por contacto por especialidad | Modalidad mediante la cual se acuerda por anticipado un pago fijo con el prestador de servicios de salud, por un período de tiempo para un conjunto de servicios y tecnologías de salud para la atención de unos diagnósticos definidos dentro de una especialidad determinada. En esta modalidad, el prestador de servicios de salud asume el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. |
05 | Pago por escenario de atención | Modalidad de contratación bajo la cual se acuerda por anticipado un pago fijo por un tiempo preestablecido en un escenario de atención claramente definido. El escenario de atención establecido por las partes se refiere a la atención integral de una o varias condiciones médicas. En esta modalidad, el el prestador de servicios de salud asume el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. |
06 | Pago por tipo de servicio | Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por anticipado una suma fija por los servicios y tecnologías de salud propias de un servicio, por un período de tiempo, para realizar un tipo de servicio que está predefinido. En esta Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por anticipado una suma fija por los servicios y tecnologías de salud propias de un servicio, por un período de tiempo, para realizar un tipo de servicio que está predefinido. En esta |
07 | Pago global prospectivo por episodio | Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por anticipado una suma global para cubrir durante un período determinado de tiempo, los servicios y las tecnologías de salud requeridas para la atención de episodios a una población predefinida dentro de un área geográfica, con condiciones de riesgo específicas estimadas y acordadas previamente entre las partes. En esta modalidad. se realiza al prestador de servicios de salud una transferencia limitada del riesgo primario de íncidencia y del riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. |
08 | Pago global prospectivo por grupo de riesgo | Modalidad mediante la cual se define por anticipado una suma fija global para la atención de pacientes con un tipo especifico de riesgo, usualmente una condición médica crónica dentro en una población de referencia, en una zona geográfica y durante un periodo de tiempo. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. |
09 | Pago global prospectivo por especialidad | Modalidad que permite establecer por anticipado un pago fijo global por las atenciones correspondientes a los diagnósticos definidos dentro de alguna especialidad, que ocurran en una población previamente determinada, en un área geográfica y en un periodo de tiempo. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primaría de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable |
10 | Pago global prospectivo por nivel de complejidad | Modalidad que permite establecer por anticipado un pago fijo global por las atenciones para determinadas condiciones médicas realizadas en uno o varios niveles de complejidad (baja, media o alta complejidad), que ocurran en una población previamente determinada, en un área geográfica y en un período de tiempo. Esta modalidad solo es aplicable en contrataciones con redes integrales de prestadores de servicios de salud ~ RIPSS. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. |
11 | Capitación | Modalidad mediante la cual las partes establecen por anticipado y pagan una suma por usuario expuesto para la atención de la demanda potencial de un conjunto preestablecido de servicios y tecnologias de salud que se prestan en servicios de baja complejidad, a un número predeterminado de usuarios expuestos, durante un período definido de tiempo. En esta modalidad, que para el SGSSS corresponde a una capitación parcial, se realiza al prestador una transferencia parcial para su nivel de complejidad del riesgo primario de incidencia y lotal del riesgo primario de severidad, así como del riesgo técnico de utilización de servicios y el riego técnico de morbilidad evitable. |
12 | Por servicio | Modalidad mediante la cual las partes acuerdan una suma por cada unidad de servicio y de tecnología en salud suministrada a la persona para la atención de sus requerimientos en salud. También se denomina «fee for services». |
Campo | Descripción / Catalogo |
«scoverageandbenefitscode»: «01«
| COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS: Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en lafactura de venta.
|
«scoverageandbenefits»: «Plan de benficios en salud financiado con UPC«
|
Codigo | Cobertura plan de beneficios | Descripción de cuando usar |
01 | Plan de beneficios en salud financiado con UPC | Servicios y tecnologías en salud financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como mecanismo de protección colectiva, que deberán ser garantizadas por las entidades promotoras de salud (EPS) o las que hagan sus veces, a sus afiliados en el territorio nacional, en términos definidos en la Resolución 2481 de 2020 o la que la modifique o sustituya. |
02 | Presupuesto Máximo | Servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no financiados con la UPC y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), cuya gestión y financiación se encuentran a cargo de las EPS o demás entidades obligadas a compensar (EOC) en los términos definidos en la Resolución 205 de 2020 o la que la modifique o sustituya. |
03 | Prima EPS/EO, no asegurados SOAT | Servicios de salud y el transporte al centro asistencial que se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) o no identificados, que se encuentran afiliadas al SGSSS, y que deben ser garantizadas por las EPS, en los términos señalados en el artículo 106 del Decreto Ley 2106 de 2019 |
04 | Cobertura Póliza SOAT | Servicios en salud y el transporte al centro asistencial que se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos asegurados por una póliza SOAT vigente, en los términos señalados en el Sección 2, Capítulo 4, Titulo 1, Parte 6, Libro 2 del Decreto 780 de 2016 |
05 | Cobertura ARL | Servicios en salud y el transporte al centro asistencial que se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos asegurados por una póliza SOAT vigente, en los términos señalados en el Sección 2, Capítulo 4, Titulo 1, Parte 6, Libro 2 del Decreto 780 de 2016 |
