JSON NÓMINA ELECTRÓNICA
Método de envío.
Para el nómina de pruebas de la factura de exportación recuerde
- Solicitar el TOKEN
- Valide el parámetro de envió para pruebas
«sMethod»: «classTaxxa.fjPayrollAdd», Método de Nómina
«jParams»: {
El ambiente de producción debe ajustar el parámetro de la siguiente forma:
“sMethod”: “classTaxxa.fjDocumentAdd”,
«jParams»: {
«jParams»: {
Prefijos para pruebas de Documento Nomina electrónico
PREFIJO: NE
Número inicial: 1
Número Final: No tiene puede emitir los que desee
A continuación, realizamos entrega Json para Nómina, importante:
- Recuerde la Nómina se debe transmitir los 10 primero días hábiles del mes
- Si cuenta con una nomina de periodicidad diferente a mensual, puede reportar los comprobantes quincenales dentro de los 10 días es decir un comprobante por cada quincena.
- Recuerde que las provisiones las puede reportar mensual o anual ambas son validas de acuerdo a la norma.
- No olvide que si posterior a reportar la nómina encuentra inconsistencias que se deben corregir con alguna nota sea de actualización o eliminación, lo debe hacer dentro de los 10 días hábiles si estos ya pasaron realicemos el siguiente mes.
{
"sToken": "0000000000",
"jApi": {
"sMethod": "classTaxxa.fjPayrollAdd",
"jParams": {
"jPayroll": {
"wenvironment": "test",
"tcalculatedsince": "2024-07-01",
"tcalculateduntil": "2024-07-16",
"tissued": "2024-08-16T07:39",
"jemployer": {
"sbusinessname": "TAXXA SAS",
"spersonnamefirst": "PRIMER NOMBRE",
"spersonnamesothers": "SEGUNDO NOMBRE",
"spersonsurname": "PRIMER APELLIDO",
"spersonsurnameothers": "SEGUNDO APELLIDO",
"wdoctype": "NIT",
"sdocid": "901402281",
"jcontact": {
"jaddress": {
"wcountrycode": "CO",
"sstatecode": "11",
"scitycode": "11001",
"sstreet": "Calle 94 15 28 OFI 702"
"sstate":"Bogota",
"scity":"Bogota"
}
}
},
"aworkers": {
"cc_901402281_primer nombre_primer apellido_ne-5879": {
"wdoctype": "cc",
"sdocid": "52816414",
"sworkercode": null,
"spersonnamefirst": "PRIMER NOMBRE",
"lpersonnamesothers": "SEGUNDO NOMBRE",
"spersonsurname": "PRIMER APELLIDO",
"lpersonsurnameothers": "SEGUNDO APELLIDO",
"jcontact": {
"semail": "correo@correo.co",
"sphone": "25861",
"jaddress": {
"sstreet": "call 94",
"sstatecode": "11",
"scitycode": "11001",
"wcountrycode": "co"
}
},
"apayrollinfo": {
"ne-5883": {
"xnote": "",
"sreference": "NE-5883",
"sprefix": "NE",
"ssuffix": "5883",
"ndaysworked": 12,
"ntotalincomes": 996196,
"ntotaldeductions": 34273,
"npayable": 961923,
"nperiodbasesalary": 520000,
"aincomes": {
"0": {
"wincomecode": "Teletrabajo",
"namount": 10000
},
"1": {
"wincomecode": "ApoyoSost",
"namount": 12000
},
"2": {
"wincomecode": "BonifRetiro",
"namount": 50000
},
"3": {
"wincomecode": "Dotacion",
"namount": 30000
},
"4": {
"wincomecode": "Indemnizacion",
"namount": 15000
},
"5": {
"wincomecode": "Reintegro",
"namount": 12000
},
"6": {
"wincomecode": "Comision",
"namount": 15000
},
"7": {
"wincomecode": "PagoTercero",
"namount": 850
},
"8": {
"wincomecode": "Anticipo",
"namount": 150000
},
"9": {
"wincomecode": "Auxilio",
"nauxilios": 12000,
"nauxilions": 2500
},
"10": {
"wincomecode": "Compensacion",
"ncompensaciono": "1250",
"ncompensacione": "3695"
},
"11": {
"wincomecode": "Bonificacion",
"nbonificacions": 1254,
"nbonificacionns": 8595
},
"12": {
"wincomecode": "Primas",
"namount": 12035,
"nquantity": 150,
"npagons": 3652
},
"13": {
"wincomecode": "Cesantias",
"npagointereses": 13265,
"npercentage": 1,
"namount": 2586
},
"14": {
"wincomecode": "Transporte",
"nauxiliotransporte": 1253,
"nviaticomanualojs": 8974,
"nviaticomanualojns": 8562
},
"15": {
"wincomecode": "BonoEPCTV",
"npagos": 5478,
"npagons": 9865,
"npagoalimentacions": 253,
"npagoalimentacionns": 3598
},
"16": {
"wincomecode": "LicenciaMP",
"tsince": "2024-08-02",
"tuntil": "2024-08-07",
"nquantity": 6,
"namount": 253
},
"17": {
"wincomecode": "LicenciaNR",
"tsince": "2024-07-01",
"tuntil": "2024-08-02",
"nquantity": 2
},
"18": {
"wincomecode": "LicenciaR",
"tsince": "2024-07-17",
"tuntil": "2024-07-18",
"nquantity": 3,
"namount": 896
},
"19": {
"wincomecode": "VacacionesComunes",
"tsince": "2024-07-01",
"tuntil": "2024-07-02",
"nquantity": 2,
"namount": 256
},
"20": {
"wincomecode": "VacacionesCompensadas",
"nquantity": 3,
"namount": 56980
},
"21": {
"wincomecode": "HuelgaLegal",
"tsince": "2024-07-17",
"tuntil": "2024-07-18",
"nquantity": 4587
},
"22": {
"wincomecode": "OtroConcepto",
"nconceptos": 1258,
"sdescripcionconcepto": "PAGOS ADICIONALES",
"xdescripcionconcepto": "UEFHT1MgQURJQ0lPTkFMRVM=",
"nconceptons": 8956
},
"23": {
"wincomecode": "Incapacidad",
"stipo": 1,
"namount": 1265,
"nquantity": 2,
"tsince": "2024-07-16",
"tuntil": "2024-07-18"
}
},
"adeductions": {
"0": {
"wdeductioncode": "Educacion",
"namount": 20
},
"1": {
"wdeductioncode": "Reintegro",
"namount": 53
},
"2": {
"wdeductioncode": "Anticipo",
"namount": 150
},
"3": {
"wdeductioncode": "PagoTercero",
"namount": 879
},
"4": {
"wdeductioncode": "Deuda",
"namount": 456
},
"5": {
"wdeductioncode": "EmbargoFiscal",
"namount": 965
},
"6": {
"wdeductioncode": "Cooperativa",
"namount": 745
},
"7": {
"wdeductioncode": "AFC",
"namount": 69
},
"8": {
"wdeductioncode": "RetencionFuente",
"namount": 87
},
"9": {
"wdeductioncode": "PensionVoluntaria",
"namount": 150
},
"10": {
"wdeductioncode": "PlanComplementarios",
"namount": 68
},
"11": {
"wdeductioncode": "FondoPension",
"namount": 458,
"npercentage": 4
},
"12": {
"wdeductioncode": "Salud",
"namount": 458,
"npercentage": 4
},
"13": {
"wdeductioncode": "Sindicato",
"namount": 869,
"npercentage": 4
},
"14": {
"wdeductioncode": "Sancion",
"nsancionpriv": 879,
"nsancionpublic": 421
},
"15": {
"wdeductioncode": "Libranza",
"namount": 875,
"sdescription": "banco",
"xdescription": "YmFuY28="
},
"16": {
"wdeductioncode": "FondoSP",
"npercentage": 1,
"ndeduccionsp": 8965,
"nporcentajesub": 1,
"ndeduccionsub": 8965
},
"17": {
"wdeductioncode": "OtraDeduccion",
"namount": 8741
}
},
"aworktimedetails": {
"0": {
"wworktimecode": "HED",
"npaid": 200,
"nratedelta": 25,
"nquantity": 1,
"tsince": "2025-07-01T08:28:00",
"tuntil": "2025-07-01T09:29:00"
},
"1": {
"wworktimecode": "HEN",
"npaid": 8965,
"nratedelta": 75,
"nquantity": 1,
"tsince": "2024-07-02T09:29:00",
"tuntil": "2024-07-02T10:29:00"
},
"2": {
"wworktimecode": "HRN",
"npaid": 874,
"nratedelta": 35,
"nquantity": 1,
"tsince": "2024-07-03T00:29:00",
"tuntil": "2024-07-03T11:30:00"
},
"3": {
"wworktimecode": "HEDDF",
"npaid": 250,
"nratedelta": 100,
"nquantity": 1,
"tsince": "2024-07-20T11:31:00",
"tuntil": "2024-07-20T00:31:00"
},
"4": {
"wworktimecode": "HRDDF",
"npaid": 785,
"nratedelta": 75,
"nquantity": 1,
"tsince": "2024-07-27T07:31:00",
"tuntil": "2024-07-27T08:31:00"
},
"5": {
"wworktimecode": "HENDF",
"npaid": 741,
"nratedelta": 150,
"nquantity": 1,
"tsince": "2024-07-12T08:32:00",
"tuntil": "2024-07-12T09:32:00"
},
"6": {
"wworktimecode": "HRNDF",
"npaid": 852,
"nratedelta": 110,
"nquantity": 1,
"tsince": "2024-07-13T08:32:00",
"tuntil": "2024-07-13T09:32:00"
}
}
}
},
"acontract": {
"0": {
"tcontractsince": "2020-07-01",
"wpayrollperiod": "m",
"nsalarybase": 1300000,
"wcontracttype": "ti",
"wdianemployeetype": "01",
"wdianemployeesubtype": "01",
"baltoriesgopension": true,
"bsalariointegral": true
}
},
"apaymentinfo": {
"0": {
"spaymentform": "1",
"spaymentmethod": "47",
"sbankname": "BANCO",
"sbankaccounttype": "AHORROS",
"sbankaccountno": "224.500.225",
"lpaymentdates": "2024-08-15"
}
}
}
}
}
}
}
}
CAMPO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | OBL |
wenvironment | Corresponde al ambiente de trabajo test para pruebas prod para producción | «wenvironment»: «test», Ambiente de pruebas «wenvironment»: «prod», Ambiente de pruebas | |
tCalculatedSince | Periodo inicial de nomina | AAAA-MM-DD | SI |
tCalculatedUntil | Periodo final de nomina | AAAA-MM-DDTHH:00:00 | SI |
tIssued | Fecha y hora de Emisión ante la Dian | AAAA-MM-DDTHH:00:00 | SI |
Sección que permite el registro de los datos del empleador
CAMPO | DESCRIPCIÓN | OBL |
sbusinessname | Nombre o razón social del empleadorS | SI |
spersonnamefirst | Si el empleador coresponde a una persona natural registre el nombre principal | SI |
spersonnamesothers | Si el empleador coresponde a una persona natural registre el segundo nombre | NO |
spersonsurname | Si el empleador corresponde a una persona natural registre el primer apellido | SI |
spersonsurnameothers | Si el empleador corresponde a una persona natural registre el primer apellido | NO |
wdoctype | Registre el tipo de documento del empleador, indique el código del documento de acuerdo al CATALOGO TIPO DE DOCUMENTOS | SI |
sdocid | Numero de documento de identidad, si es DV no registre guiones y no registre el DV, si es una cedula recuerde o registrar letras | SI |
jcontact | Encabezado de sección, obligatorio | SI |
jaddress | Encabezado de sección, obligatorio | SI |
wcountrycode | Envie por defecto el valor CO | SI |
sstatecode | Código del departament0 del empleador | SI |
scitycode | Código de la Ciudad del empleador | SI |
sstreet | Dirección del empleador | SI |
Datos del Trabajador, debe indicar la información correspondiente al empleado:
CAMPO | DESCRIPCIÓN | OBL |
aworkers | Encabezado de sección obligatorio | SI |
cc_901402281_primer nombre_primer apellido_ne-5879 | Campo en el cual debe encadenar el tipo de documento del empleado, primer nombre, segundo nombre, numero del comprobante de nomina | SI |
wdoctype | Registre el tipo de documento del empleador, indique el código del documento de acuerdo al CATALOGO TIPO DE DOCUMENTOS | S |
sdocid | Numero de documento de identidad, si es DV no registre guiones y no registre el DV, si es una cedula recuerde o registrar letras | SI |
sworkercode | Código del empleado, no es obligatorio si lo desea puede enviar el mismo numero de documento o vacio | N |
spersonnamefirst | Primero nombre del empleado | S |
lpersonnamesothers | Segundo nombre del empleado si no tiene envie el campo como null sin comillas | N |
spersonsurname | Registre el primer apellido | S |
lpersonsurnameothers | registre el segundo apellido si no tiene envie el campo como null sin comillas | N |
jcontact | Encabezado de sección obligatorio | S |
semail | Email del empleado si desea que se envie el correo | N |
sphone | Número de telefono del empleado | N |
jaddress | Encabezado de sección obligatorio | S |
sstreet | Dirección del empleado | S |
sstatecode | Código del departamento del empleado | S |
scitycode | Código de la Ciudad del empleado | S |
wcountrycode | Registro por defecto el valor CO | S |
Información de pagos del empleado
CAMPO | DESCRIPCIÓN | OBL |
apayrollinfo | Encabezado de sección obligatorio | S |
ne-xxxxx | Campo informativo encadene el prefijo y el sufijo de la Nómina separada por un guion ejemplo si esta emitiendo la nomina NE-423, envie este texto entr comillas «NE-423» | S |
xnote | Campo para registrar las notas u observaciones de la nomina del empleado | N |
sreference | Prefijo y sufijo de la nomina electrónica. | S |
sprefix | Prefijo de la nomina, este no debe contener numeros solo letras ejemplo puede emitir la nomina con
recuerde que el prefijo es definido por el cliente | S |
ssuffix | Registre el numero del comprobante la numeración es definida por el usuario Recuerde que el prefijo y sufijo deben ser unicos por mes no se pueden repetir si el cliente viene de otro proveedor valide la numeración usada. y continue el consecutivo | S |
ndaysworked | Numero de días trabajados, importante si el empleado cuenta con vacaciones, licencias, incapacidades, recuerde restar de los días laborados las mismas. | S |
ntotalincomes | Registre el valor del total de devengados sume todos los ingresos incluyendo las cesantias, importante si se van a reportar las provisiones mensuales tambien las debe sumar, No registre valores negativos En cuento al salario sube el salario correspondiente a los día laborados | S |
ntotaldeductions | Registre el valor total de las deducciones. No registre valores negativos | S |
npayable | Valor total a pagar corresponde a la operación de los devengados – deducciones No registre valores negativos. | S |
nperiodbasesalary | Indique el periodo sobre el cual se realiza la liquidaciín del salario del mes este debe corresponde a los días laborados | S |
CAMPO | DESCRIPCIÓN | OBL |
«0» | numeración de la cantidad de contratos con los que cuenta el empleado, no repita la numeración | S |
tContractSince | Fecha de inicio del contrato formato AAA-MM-DD | S |
tcontractsince | Fecha de finalización del contrato si aplica de lo contrario enviar vacio formato AAA-MM-DD | N |
wpayrollperiod | se debe indicar el periodo de pago de la nomina del cliente | S |
nsalarybase | Salario base del empleado, salario contratado | |
wcontracttype | Tipo de contrato del empleado | S |
wdianemployeetype | Indique el tipo de trabajador de acuerdo al catalogo de la Dian | S |
wdianemployeesubtype | Indique el Código del Subtipo de Empleado | S |
baltoriesgopension | Si el empleado es de alto riesgo pensional registro TRUE de lo contrario registre FALSE | S |
bsalariointegral | Si el empleado cuenta con salario integral registre TRUE de lo contrario registro False | S |
Aquí indicaremos las opciones e pago del empleado importante valide los catálogos de la Dian.
CAMPO | DESCRIPCIÓN | OBL |
«0» | Enumere la sección de las opciones de pagos | S |
spaymentform | Forma de pago registres numero 1 = Contado | S |
spaymentmethod | Indique el Medios de Pago | S |
sbankname | Indique el nombre de banco de realizar el pago en efectivo registre este como efectivo o null sin comillas. | S |
sbankaccounttype | Indique el tipo de cuenta ahorros, corriente, de no contar envíe el campo en null sin comillas. | S |
sbankaccountno | Indique el numero de cuenta de la cuenta de no tener registre null sin comillas. | S |
lpaymentdates | indique la fecha de pago de la nomina | S |
Esta sección hace referencia a todos los devengados del empleado, recuerde que si el empleado no cuenta con alguno de estos no es obligatorio enviarlo. Aquí indicamos todas las opciones que puede emitir en devengamos por favor tener en cuenta que el campo wincomecode, debe enviar el texto respetando mayusculas, espacios aqui informados.
IMPORTANTE RECUERDE QUE COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO CADA DEVENGO DEBE ESTAR ENNUMERADO.
Campo | Descripción | Obli |
«0» | Encabezado de sección debe enumerar cada uno de los devengos del empleado recuerde no repetir este o no se generara correctamente. | S |
«wincomecode»: «Teletrabajo» | Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato indica expresamente que puede laborar mediante teletrabajo | |
«namount»: 10000 | Registro el valor a pagar, recuerde si el empleado no cuenta con valor de teletrabajo debe omitirlo. | |
«wincomecode»: «ApoyoSost» | Corresponde al valor no salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo economía al aprendiz o practicante universitario durante su etapa lectiva y fase practica. | |
«namount»: 12000 | Registro el valor a pagar, recuerde si el empleado no cuenta con valor de teletrabajo debe omitirlo. | |
«wincomecode»: «BonifRetiro» | Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del Trabajador | |
«namount»: 50000 | Registro el valor a pagar. Recuerde que el concepto se debe omitir si no cuenta con este en la nómina | |
«wincomecode»: «Dotacion» | De conformidad con lo previsto en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, corresponde al valor que el empleador dispone para suministrar la dotación de sus trabajadores. | |
«namount»: 30000 | Registro el valor a pagar. Recuerde que el concepto se debe omitir si no cuenta con este en la nómina | |
«wincomecode»: «Indemnizacion» | Valor de Indemnizacion establecido por ley | |
«namount»: 15000 | Registro el valor a pagar. Recuerde que el concepto se debe omitir si no cuenta con este en la nómina | |
«wincomecode»: «Reintegro» | Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nomina | |
«namount»: 12000 | Registro el valor a pagar. Recuerde que el concepto se debe omitir si no cuenta con este en la nómina | |
«wincomecode»: «Comision» | Valor pagado al trabajador usualmente del área comercial, y de forma regular se liquida con un porcentaje sobre el importe de una operación, también se presenta como incentivo por el logro de objetivos. | |
«namount»: 15000 | Registro el valor a pagar. Recuerde que el concepto se debe omitir si no cuenta con este en la nómina | |
«wincomecode»: «PagoTercero» | Beneficios en cabeza del Trabjador que se pagan a un proveedor o tercero. | |
«namount»: 850 | Registro el valor a pagar. Recuerde que el concepto se debe omitir si no cuenta con este en la nómina | |
«wincomecode»: «Anticipo» | Anticipos de Nómina. | |
«namount»: 150000 | Registro el valor a pagar. Recuerde que el concepto se debe omitir si no cuenta con este en la nómina | |
«wincomecode»: «Auxilio», | Registre los auxilios pagados al empleado importante identifique si el auxilio es salarial o no lo es. | |
«nauxilios»: 12000, | Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma habitual o pactados entre las partes como factor salarial. Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«nauxilions»: 2500 | Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«wincomecode»: «Compensacion», | Utilizado para Todos los Elementos de Compensaciones de Devengos del Documento | |
«ncompensaciono»: «1250», | Suma de dinero definido en el régimen de compensaciones como retribución mensual recibido por el asociado por la ejecución de su actividad material o inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado. El monto de la compensación ordinaria podrá ser una suma básica igual para todos los asociados (Ordinaria). Si no cuenta con información envíe el campo con valor 0 | |
«ncompensacione»: «3695» | Los demás pagos adicionales a la Compensación Ordinaria que recibe el asociado como retribución por su trabajo, definidos en el régimen de compensaciones (Extraordinaria) Si no cuenta con información envíe el campo con valor 0 | |
«wincomecode»: «Bonificacion», | Utilizado para Todos los Elementos de Bonificaciones de Devengos del Documento | |
«nbonificacions»: 1254, | Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio. Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«nbonificacionns»: 8595 | Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«wincomecode»: «Primas», | Utilizado para Atributos de Primas de Devengos del Documento | |
«namount»: 12035, | Pagos por el reconocimiento del logro o cumplimiento por parte del trabajador en el desarrollo de sus labores, de condiciones definidas expresamente entre las partes. | |
«nquantity»: 150, | Cantidad de días trabajados para calculo de Pago de Corte de Prima | |
«npagons»: 3652 | Son valores pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial. | |
«wincomecode»: «Cesantias», | Utilizado para Atributos de Cesantías de Devengos del Documento, recuerde que si reporta intereses de cesantías, también debe reportar las cesantías. | |
«npagointereses»: 13265, | Pago de los Intereses de Cesantías otorgada por Ley. | |
«npercentage»: 1, | Porcentaje que corresponde al Interés de Cesantías de Ley | |
«namount»: 2586 | Pago de la Cesantias otorgada por Ley. | |
«wincomecode»: «Transporte», | Utilizado para Atributos de Transporte de Devengos del Documento | |
«nauxiliotransporte»: 1253, | Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a medios de transporte y/o los gastos de representación. Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«nviaticomanualojs»: 8974, | Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento. Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«nviaticomanualojns»: 8562 | Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento No Salariales. Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«wincomecode»: «BonoEPCTV», | Utilizado para Todos los Elementos de Bonos Electrónicos o de Papel de Servicio, Cheques, Tarjetas, Vales, etc de Devengos del Documento | |
«npagos»: 5478, | Valor que el trabajador recibe como contraprestación por el trabajo realizado, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Salarial). Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«npagons»: 9865, | Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (No Salarial). Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«npagoalimentacions»: 253, | alor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación Salarial). Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«npagoalimentacionns»: 3598 | Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación No Salarial). Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«wincomecode»: «LicenciaMP», | Utilizado para Atributos de Licencia de Materinidad o Paternidad del Documento | |
«tsince»: «2024-08-02», | Fecha de inicio de la licencia envíe esta en formato AAAA-MM-DD | |
«tuntil»: «2024-08-07», | Fecha de finalización de la licencia envíe esta en formato AAAA-MM-DD | |
«nquantity»: 6, | Cantidad de días de la licencia debe corresponder a la diferencia de la fecha inicial y la fecha final | |
«namount»: 253 | Valor a pagar de la licencia | |
«wincomecode»: «LicenciaNR», | Utilizado para Atributos de Licencia No Remunerada del Documento | |
«tsince»: «2024-07-01», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia alguna suspensión, permiso o licencia NO remunerada. | |
«tuntil»: «2024-08-02», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina la suspensión, permiso o licencia NO remunerada. | |
«nquantity»: 2 | Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por suspensión, permiso o licencia y que NO le fueron reconocidos en su pago. | |
«wincomecode»: «LicenciaR», | Utilizado para Atributos de Licencia Remunerada del Documento | |
«tsince»: «2024-07-17», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia algún permiso o licencia remunerada | |
«tuntil»: «2024-07-18», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina el permiso o licencia remunerada. | |
«nquantity»: 3, | Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago. | |
«namount»: 896 | Valor pagado al trabajador corresponde a tiempo no laborado, que por ley o por acuerdo con el empleador se le concede | |
«wincomecode»: «VacacionesComunes», | Utilizado para Atributos de Vacaciones Comunes del Documento | |
«tsince»: «2024-07-01», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta el inicio del disfrute de sus vacaciones en tiempo. | |
«tuntil»: «2024-07-02», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador regresa o termina el disfrute de sus vacaciones | |
«nquantity»: 2, | Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones. | |
«namount»: 256 | Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones SI disfrutadas) | |
«wincomecode»: «VacacionesCompensadas», | Utilizado para Atributos de Vacaciones Compensadas del Documento | |
«nquantity»: 3, | Número de días que el trabajador estuvo activo durante el mes sin disfrutar sus vacaciones. (Vacaciones NO disfrutadas) | |
«namount»: 56980 | Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que no disfrutó y que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones NO disfrutadas) | |
«wincomecode»: «HuelgaLegal», | Utilizado para Atributos de Huelga Legal del Documento | |
«tsince»: «2024-07-17», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador inicia la huelga legalmente declarada. | |
«tuntil»: «2024-07-18», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador termina la huelga legalmente declarada. | |
«nquantity»: 4587 | número de días en los que el trabajador estuvo inactivo por huelga legalmente declarada. | |
«wincomecode»: «OtroConcepto», | Utilizado para Todos los Elementos de Otros Conceptos de Devengos del Documento | |
«nconceptos»: 1258, | Valor de los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (Salarial). Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«sdescripcionconcepto»: «PAGOS ADICIONALES», | Nombre del Concepto que corresponde a los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte | |
«nconceptons»: 8956 | Valor de los demás pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (No Salarial). Si no cuenta con información envíe el campo con valor null | |
«wincomecode»: «Incapacidad», | Utilizado para Atributos de Incapacidad del Documento | |
«stipo»: 1, | Registre el código del tipo de Incapacidad correspondiente al catalogo de la Dian. 1 —> Común 2 —> Profesional 3 —> Laboral | |
«namount»: 1265, | Valor de la prestación económica pagada al trabajador por consecuencia de la falta de capacidad laboral sin importar su origen. | |
«nquantity»: 2, | Número de días que el trabajador o aprendiz estuvo inactivo por incapacidad (sin importar su origen). | |
«tsince»: «2024-07-16», | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por iniciada su Incapacidad. | |
«tuntil»: «2024-07-18» | Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por terminada su Incapacidad. |
Esta sección hace referencia a todos las deducciones del empleado, recuerde que si el empleado no cuenta con alguno de estos no es obligatorio enviarlo. Aquí indicamos todas las opciones que puede emitir en deducciones por favor tener en cuenta que el campo wdeductioncode, debe enviar el texto respetando mayusculas, espacios aqui informados.
IMPORTANTE RECUERDE QUE COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO CADA DEVENGO DEBE ESTAR ENNUMERADO.
Campo | Descripción | Obli |
«wdeductioncode»: «Educacion», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 20 | Valor de servicios educativos que el trabajador autorice descuento | |
«wdeductioncode»: «Reintegro», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 53 | Valor que le regresa el trabajador a la empresa por un devengo mal realizado en otro pago de nómina | |
«wdeductioncode»: «Anticipo», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 150 | Deduccion por Anticipos de Nómina. | |
«wdeductioncode»: «PagoTercero», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 879 | Deducciones en cabeza del Trabajador que se pagan a un proveedor o tercero. | |
«wdeductioncode»: «Deuda», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 456 | Valor que se deba pagar por las obligaciones que el empleado tenga con su empresa, como puede ser un crédito que ésta le haya otorgado, o como compensación por algún perjuicio o detrimento económico que el empleado le haya causado a la empresa. | |
«wdeductioncode»: «EmbargoFiscal», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 965 | Los embargos ordenados por autoridad judicial competente contra los empleados deben ser descontados de la nómina por la empresa y consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado | |
«wdeductioncode»: «Cooperativa», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 745 | Las cuotas o aportes que los empleados hagan a las cooperativas legalmente constituidas | |
«wdeductioncode»: «AFC», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 69 | Corresponde a (Ahorro Fomento a la contrucción) | |
«wdeductioncode»: «RetencionFuente», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 87 | Si hubiere lugar, la empresa deberá calcular y retener al empleado el valor correspondiente a retención en la fuente por ingresos laborales. Este valor será declarado y consignado en la respectiva declaración mensual de retención en la fuente. | |
«wdeductioncode»: «PensionVoluntaria», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 150 | Valor correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pensión obligatoria o cumplir metas especificas. | |
«wdeductioncode»: «PlanComplementarios», | Nombre de la deducción aplicada al empleado | |
«namount»: 68 | Valor de planes complementarios de salud al que el trabajador se encuentran afiliado, siempre que medie autorización del empleado. | |
