Nombre común | Nombre ISO oficial del país o territorio | Código alfa-2 | Observaciones |
Afganistán | Afganistán | AF | |
Åland | Åland, Islas | AX | Es una provincia autónoma de Finlandia. |
Albania | Albania | AL | |
Alemania | Alemania | DE | Códigos obtenidos del idioma nativo (alemán): Deutschland |
Códigos alfa usados por Alemania Occidental antes de la reunificación alemana en 1990. |
Andorra | Andorra | AD | |
Angola | Angola | AO | |
Anguila | Anguila | AI | |
Antártida | Antártida | AQ | Cubre el territorio al sur del paralelo 60º sur. |
Códigos obtenidos del nombre en francés: Antarctique |
Antigua y Barbuda | Antigua y Barbuda | AG | |
Arabia Saudita | Arabia Saudita | SA | |
Argelia | Argelia | DZ | Códigos obtenidos del idioma nativo (cabilio): Dzayer |
Argentina | Argentina | AR | |
Armenia | Armenia | AM | |
Aruba | Aruba | AW | Forma parte del Reino de los Países Bajos. |
Australia | Australia | AU | Incluye las Islas Ashmore y Cartier y las Islas del Mar del Coral. |
Austria | Austria | AT | |
Azerbaiyán | Azerbaiyán | AZ | |
Bahamas | Bahamas (las) | BS | |
Bangladés | Bangladesh | BD | |
Barbados | Barbados | BB | |
Baréin | Bahrein | BH | |
Bélgica | Bélgica | BE | |
Belice | Belice | BZ | |
Benín | Benin | BJ | |
Bermudas | Bermudas | BM | |
Bielorrusia | Belarús | BY | El nombre oficial del país es Belarús, aunque tradicionalmente se le sigue denominando Bielorrusia. |
Bolivia | Bolivia (Estado Plurinacional de) | BO | |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | Bonaire, San Eustaquio y Saba | BQ | Son tres municipios especiales que forman parte de los Países Bajos. |
Bosnia y Herzegovina | Bosnia y Herzegovina | BA | |
Botsuana | Botswana | BW | |
Brasil | Brasil | BR | |
Brunéi | Brunei Darussalam | BN | |
Bulgaria | Bulgaria | BG | |
Burkina Faso | Burkina Faso | BF | |
Burundi | Burundi | BI | |
Bután | Bhután | BT | |
Cabo Verde | Cabo Verde | CV | |
Camboya | Camboya | KH | Códigos obtenidos del anterior nombre: Khmer Republic (República Jemer) |
Camerún | Camerún | CM | |
Canadá | Canadá | CA | |
Catar | Qatar | QA | |
Chad | Chad | TD | Códigos obtenidos del nombre en francés: Tchad |
Chile | Chile | CL | |
China | China | CN | |
Chipre | Chipre | CY | |
Colombia | Colombia | CO | |
Comoras | Comoras (las) | KM | Códigos obtenidos del idioma nativo (comorense): Komori |
Corea del Norte | Corea (la República Popular Democrática de) | KP | |
Corea del Sur | Corea (la República de) | KR | |
Costa de Marfil | Côte d’Ivoire | CI | Nombre oficial en la ISO en francés. |
Costa Rica | Costa Rica | CR | Nombre oficial en la ISO en español. |
Croacia | Croacia | HR | Códigos obtenidos del idioma nativo (croata): Hrvatska |
Cuba | Cuba | CU | |
Curazao | Curaçao | CW | Forma parte del Reino de los Países Bajos. |
Dinamarca | Dinamarca | DK | |
Dominica | Dominica | DM | |
Ecuador | Ecuador | EC | |
Egipto | Egipto | EG | |
El Salvador | El Salvador | SV | Nombre oficial en la ISO en español. |
Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos (los) | AE | |
Eritrea | Eritrea | ER | |
Eslovaquia | Eslovaquia | SK | |
Eslovenia | Eslovenia | SI | |
España | España | ES | Códigos obtenidos del idioma nativo (español): España |
Estados Unidos | Estados Unidos de América (los) | US | |
Estonia | Estonia | EE | Códigos obtenidos del idioma nativo (estonio): Eesti |
Etiopía | Etiopía | ET | |
Filipinas | Filipinas (las) | PH | |
Finlandia | Finlandia | FI | |
Fiyi | Fiji | FJ | |
Francia | Francia | FR | Incluye la Isla Clipperton. |
Gabón | Gabón | GA | |
Gambia | Gambia (la) | GM | |
Georgia | Georgia | GE | |
Ghana | Ghana | GH | |
Gibraltar | Gibraltar | GI | Pertenece al Reino Unido. |
Granada | Granada | GD | |
Grecia | Grecia | GR | |
Groenlandia | Groenlandia | GL | Pertenece al Reino de Dinamarca. |
Guadalupe | Guadeloupe | GP | Departamento de ultramar francés. Nombre oficial en la ISO en francés. |
Guam | Guam | GU | Territorio no incorporado de los Estados Unidos. |
Guatemala | Guatemala | GT | |
Guayana Francesa | Guayana Francesa | GF | Departamento de ultramar francés. |
· Códigos obtenidos del nombre en francés: Guyane française |
Guernsey | Guernsey | GG | Una dependencia de la Corona británica. |
Guinea | Guinea | GN | |
Guinea-Bisáu | Guinea Bissau | GW | |
Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial | GQ | Códigos obtenidos del nombre en francés: Guinée équatoriale |
Guyana | Guyana | GY | |
Haití | Haití | HT | |
Honduras | Honduras | HN | |
Hong Kong | Hong Kong | HK | Región administrativa especial de China. |
Hungría | Hungría | HU | |
India | India | IN | |
Indonesia | Indonesia | ID | |
Irak | Iraq | IQ | |
Irán | Irán (República Islámica de) | IR | |
Irlanda | Irlanda | IE | |
Isla Bouvet | Bouvet, Isla | BV | Pertenece a Noruega. |
Isla de Man | Isla de Man | IM | Una dependencia de la Corona británica. |
Isla de Navidad | Navidad, Isla de | CX | Pertenece a Australia. |
Islandia | Islandia | IS | Códigos obtenidos del idioma nativo (islandés): Ísland |
Islas Caimán | Caimán, (las) Islas | KY | |
Islas Cocos | Cocos / Keeling, (las) Islas | CC | Pertenecen a Australia. |
Islas Cook | Cook, (las) Islas | CK | |
Islas Feroe | Feroe, (las) Islas | FO | Pertenecen al Reino de Dinamarca. |
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Georgia del Sur (la) y las Islas Sandwich del Sur | GS | |
Islas Heard y McDonald | Heard (Isla) e Islas McDonald | HM | Pertenecen a Australia. |
Islas Malvinas | Malvinas [Falkland], (las) Islas | FK | Códigos obtenidos del nombre en (inglés): Falkland |
Islas Marianas del Norte | Marianas del Norte, (las) Islas | MP | Territorio no incorporado de los Estados Unidos. |
Islas Marshall | Marshall, (las) Islas | MH | |
Islas Pitcairn | Pitcairn | PN | |
Islas Salomón | Salomón, Islas | SB | Códigos obtenidos de su anterior nombre: British Solomon Islands |
Islas Turcas y Caicos | Turcas y Caicos, (las) Islas | TC | |
Islas ultramarinas de Estados Unidos | Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos (las) | UM | Comprende nueve áreas insulares menores de los Estados Unidos: Arrecife Kingman, Atolón Johnston, Atolón Palmyra, Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Islas Midway, Isla de Navaza e Isla Wake. |
Islas Vírgenes Británicas | Vírgenes británicas, Islas | VG | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Vírgenes de los Estados Unidos, Islas | VI | Territorio no incorporado de los Estados Unidos. |
Israel | Israel | IL | |
Italia | Italia | IT | |
Jamaica | Jamaica | JM | |
Japón | Japón | JP | |
Jersey | Jersey | JE | Una dependencia de la Corona británica. |
Jordania | Jordania | JO | |
Kazajistán | Kazajstán | KZ | |
Kenia | Kenya | KE | |
Kirguistán | Kirguistán | KG | |
Kiribati | Kiribati | KI | |
Kuwait | Kuwait | KW | |
Laos | Lao, (la) República Democrática Popular | LA | |
Lesoto | Lesotho | LS | |
Letonia | Letonia | LV | |
Líbano | Líbano | LB | |
Liberia | Liberia | LR | |
Libia | Libia | LY | |
Liechtenstein | Liechtenstein | LI | |
Lituania | Lituania | LT | |
Luxemburgo | Luxemburgo | LU | |
Macao | Macao | MO | Región administrativa especial de China. |
Macedonia | Macedonia (la ex República Yugoslava de) | MK | Códigos obtenidos del idioma nativo (macedonio): Makedonija |
Madagascar | Madagascar | MG | |
Malasia | Malasia | MY | |
Malaui | Malawi | MW | |
Maldivas | Maldivas | MV | |
Malí | Malí | ML | |
Malta | Malta | MT | |
Marruecos | Marruecos | MA | Códigos obtenidos del nombre en francés: Maroc |
Martinica | Martinique | MQ | Departamento de ultramar francés. Nombre oficial en la ISO en francés. |
Mauricio | Mauricio | MU | |
Mauritania | Mauritania | MR | |
Mayotte | Mayotte | YT | Departamento de ultramar francés. |
México | México | MX | |
Micronesia | Micronesia (Estados Federados de) | FM | |
Moldavia | Moldova (la República de) | MD | |
Mónaco | Mónaco | MC | |
Mongolia | Mongolia | MN | |
Montenegro | Montenegro | ME | |
Montserrat | Montserrat | MS | |
Mozambique | Mozambique | MZ | |
Myanmar | Myanmar | MM | Anteriormente conocida como Birmania. |
Namibia | Namibia | NA | |
Nauru | Nauru | NR | |
Nepal | Nepal | NP | |
Nicaragua | Nicaragua | NI | |
Níger | Níger (el) | NE | |
Nigeria | Nigeria | NG | |
Niue | Niue | UN | Asociado a Nueva Zelanda. |
Norfolk | Norfolk, Isla | NF | Pertenece a Australia. |
Noruega | Noruega | NO | |
Nueva Caledonia | Nueva Caledonia | NC | |
Nueva Zelanda | Nueva Zelandia | NZ | |
Omán | Omán | OM | |
Países Bajos | Países Bajos (los) | NL | Forma parte del Reino de los Países Bajos. |
Pakistán | Pakistán | PK | |
Palaos | Palau | PW | |
Palestina | Palestina, Estado de | PS | Comprende los territorios de Cisjordania y Franja de Gaza. |
Panamá | Panamá | PA | |
Papúa Nueva Guinea | Papua Nueva Guinea | PG | |
Paraguay | Paraguay | PY | |
Perú | Perú | PE | |
Polinesia Francesa | Polinesia Francesa | PF | Códigos obtenidos del nombre en francés: Polynésie française |
Polonia | Polonia | PL | |
Portugal | Portugal | PT | |
Puerto Rico | Puerto Rico | PR | Territorio no incorporado de los Estados Unidos. Nombre oficial en la ISO en español. |
Reino Unido | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el) | GB | Debido a que para obtener los códigos ISO no se utilizan las palabras comunes de Reino y Unido, los códigos se han obtenido a partir del resto del nombre oficial. |
República Árabe Saharaui Democrática | Sahara Occidental | EH | Nombre provisional. Anterior nombre en la ISO: Sahara español |
Códigos obtenidos del anterior nombre en español |
República Centroafricana | República Centroafricana (la) | CF | |
República Checa | Chequia | CZ | |
República del Congo | Congo (el) | CG | |
República Democrática del Congo | Congo (la República Democrática del) | CD | |
República Dominicana | Dominicana, (la) República | DO | |
Reunión | Reunión | RE | Departamento de ultramar francés. |
Ruanda | Rwanda | RW | |
Rumania | Rumania | RO | |
Rusia | Rusia, (la) Federación de | RU | |
Samoa | Samoa | WS | Códigos obtenidos del anterior nombre: Western Samoa (Samoa Occidental) |
Samoa Americana | Samoa Americana | AS | Territorio no incorporado de los Estados Unidos. |
San Bartolomé | Saint Barthélemy | BL | Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en la ISO en francés. |
San Cristóbal y Nieves | Saint Kitts y Nevis | KN | |
San Marino | San Marino | SM | |
San Martín | Saint Martin (parte francesa) | MF | Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en la ISO en francés. |
San Pedro y Miquelón | San Pedro y Miquelón | PM | Colectividad de ultramar francesa. |
San Vicente y las Granadinas | San Vicente y las Granadinas | VC | |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña | SH | |
Santa Lucía | Santa Lucía | LC | |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé y Príncipe | ST | |
Senegal | Senegal | SN | |
Serbia | Serbia | RS | Códigos obtenidos de su nombre oficial: República de Serbia, en inglés. |
Seychelles | Seychelles | SC | |
Sierra Leona | Sierra leona | SL | |
Singapur | Singapur | SG | |
Sint Maarten | Sint Maarten (parte neerlandesa) | SX | Forma parte del Reino de los Países Bajos. |
Nombre oficial en neerlandés. |
Siria | República Árabe Siria | SY | |
Somalia | Somalia | SO | |
Sri Lanka | Sri Lanka | LK | |
Suazilandia | Swazilandia | SZ | |
Sudáfrica | Sudáfrica | ZA | Códigos obtenidos del nombre en neerlandés: Zuid-Afrika |
Sudán | Sudán (el) | SD | |
Sudán del Sur | Sudán del Sur | SS | |
Suecia | Suecia | SE | |
Suiza | Suiza | CH | Códigos obtenidos del nombre en latín: Confoederatio Helvetica |
Surinam | Suriname | SR | |
Svalbard y Jan Mayen | Svalbard y Jan Mayen | SJ | Comprende dos territorios árticos de Noruega: Svalbard y Jan Mayen. |
Tailandia | Tailandia | TH | |
Taiwán (República de China) | Taiwán (Provincia de China) | TW | Cubre la jurisdicción actual de la República de China (Taiwán), excepto Kinmen e Islas Matsu. |
La ONU considera a Taiwán como una provincia de China, debido a su estatus político |
Tanzania | Tanzania, República Unida de | TZ | |
Tayikistán | Tayikistán | TJ | |
Territorio Británico del Océano Índico | Territorio Británico del Océano Índico (el) | IO | |
Tierras Australes y Antárticas Francesas | Tierras Australes Francesas (las) | TF | Comprende las tierras australes y antárticas francesas excepto la parte incluida en la Antártida conocida como Tierra Adelia. |
Códigos obtenidos del nombre en francés: Terres australes françaises. |
Timor Oriental | Timor-Leste | TL | Nombre oficial en la ISO en portugués. |
Togo | Togo | TG | |
Tokelau | Tokelau | TK | |
Tonga | Tonga | TO | |
Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | TT | |
Túnez | Túnez | TN | |
Turkmenistán | Turkmenistán | TM | |
Turquía | Turquía | TR | |
Tuvalu | Tuvalu | TV | |
Ucrania | Ucrania | UA | |
Uganda | Uganda | UG | |
Uruguay | Uruguay | UY | |
Uzbekistán | Uzbekistán | UZ | |
Vanuatu | Vanuatu | VU | |
Vaticano, Ciudad del | Santa Sede (la) | VA | La Santa Sede es la representante diplomática del Estado de la Ciudad del Vaticanoante la ONU y otros países y organismos internacionales, aunque jurídicamente se trata de entes distintos. Los códigos ISO se asignan a la Santa Sede como representante de este Estado, pero se refieren al territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. |
Venezuela | Venezuela (República Bolivariana de) | VE | |
Vietnam | Viet Nam | VN | |
Wallis y Futuna | Wallis y Futuna | WF | Colectividad de ultramar francesa. |
Yemen | Yemen | YE | |
Yibuti | Djibouti | DJ | |
Zambia | Zambia | ZM | |
Zimbabue | Zimbabwe | ZW | |